OS-hockeyn, medaljligan och lite skridsko
Om 28 dagar börjar Vinter-OS borta i Sotji/Sochi. Kärt barn har många namn. Vi får väl se om just det här ”barnet” blir så kärt för våra svenska vinteridrottare.
Några svenska OS-deltagare som ska vara redo när klockan bara är barnet, svensk tid, är hockeytjejerna som inleder den nionde februari klockan 9.00 mot Japan.
Helst inga klassiska referat i stil med Sven Jerrings från 1936 Japaner, japaner, överallt japaner och en neslig förlust.
Övriga lag i damernas grupp B är Tyskland (11/2 11:00) och Ryssland (13/2 18:00). Kan bli tufft att nå en semifinal eftersom både Kanada, USA och Finland spelar i den andra gruppen.
Herrarnas Tre Kronor inleder den tolfte februari mot Tjeckien klockan 18.00 svensk tid. Herrarna måste nå semifinal om de ska få godkänt.
Övriga lag i herrarnas grupp C är Schweiz (14/2 13:30) och Lettland (15/2 18:00). Utförligt spelschema kommer senare.
Vet du vilket land som leder vinter-OS medaljliga? Inte det?
Då kan jag berätta att sedan det första officiella Vinter-OS:et i Chamonix 1924 har det delats ut över 2500 medaljer.
Inför det 22:a mästerskapet i Sotji 2014 är det vårt grannland Norge som leder den totala medaljligan. Både när det gäller antalet guld och det totala antalet medaljer.
Så här ser medaljligan ut:
Plats | Nation | Guld | Silver | Brons | Totalt |
1 | Norge | 107 | 108 | 91 | 306 |
2 | USA | 87 | 96 | 73 | 256 |
3 | Tyskland | 79 | 79 | 53 | 211 |
4 | Sovjetunionen | 79 | 57 | 59 | 195 |
5 | Österrike | 55 | 70 | 76 | 201 |
6 | Kanada | 53 | 46 | 47 | 146 |
7 | Sverige | 51 | 35 | 49 | 135 |
8 | Schweiz | 44 | 37 | 46 | 127 |
9 | Finland | 42 | 59 | 56 | 157 |
10 | Östtyskland | 39 | 36 | 35 | 110 |
11 | Italien | 37 | 32 | 37 | 106 |
12 | Ryssland | 36 | 29 | 26 | 91 |
13 | Nederländerna | 29 | 31 | 26 | 86 |
14 | Frankrike | 27 | 27 | 40 | 94 |
15 | Sydkorea | 23 | 14 | 8 | 45 |
16 | Västtyskland | 11 | 15 | 13 | 39 |
17 | Storbritannien | 10 | 5 | 14 | 29 |
18 | Kina | 9 | 18 | 17 | 44 |
19 | Japan | 9 | 13 | 15 | 37 |
20 | Oberoende staters samvälde | 9 | 6 | 8 | 23 |
21 | Tjeckien | 5 | 5 | 6 | 16 |
22 | Australien | 5 | 1 | 3 | 9 |
23 | Kroatien | 4 | 5 | 1 | 10 |
24 | Estland | 4 | 2 | 1 | 7 |
25 | Tjeckoslovakien | 2 | 8 | 16 | 26 |
26 | Polen | 2 | 6 | 6 | 14 |
27 | Liechtenstein | 2 | 2 | 5 | 9 |
28 | Vitryssland | 1 | 4 | 4 | 9 |
29 | Kazakstan | 1 | 3 | 2 | 6 |
30 | Bulgarien | 1 | 2 | 3 | 6 |
31 | Slovakien | 1 | 2 | 1 | 4 |
32 | Ukraina | 1 | 1 | 3 | 5 |
32 | Belgien | 1 | 1 | 3 | 5 |
34 | Spanien | 1 | 0 | 1 | 2 |
35 | Uzbekistan | 1 | 0 | 0 | 1 |
36 | Jugoslavien | 0 | 3 | 1 | 4 |
37 | Slovenien | 0 | 2 | 5 | 7 |
38 | Ungern | 0 | 2 | 4 | 6 |
39 | Lettland | 0 | 2 | 1 | 3 |
40 | Luxemburg | 0 | 2 | 0 | 2 |
41 | Nordkorea | 0 | 1 | 1 | 2 |
42 | Nya Zeeland | 0 | 1 | 0 | 1 |
42 | Danmark | 0 | 1 | 0 | 1 |
44 | Rumänien | 0 | 0 | 1 | 1 |
Jo, du läste rätt. Danmark har faktiskt ett silver i Vinter-OS. Det var 1998 i Nagano, Japan, som det danska damlaget i Curling knep silvret före det svenska ”lag Elisabet Gustafson” som fick nöja sig med bronset.
Elisabeth är f.ö. gift med vår mest framgångsrika skridskoåkare någonsin, Tomas Gustafson, som vann tre olympiska guld och ett olympiskt silver.
Guld på 5 000 meter (2/100 sek före ryssen Malkov) och silver på 10 000 meter i Sarajevo-OS 1984 och dubbla guld på samma distanser i Calgary-OS 1988.
Skridskosporten var populär i Sverige på sextio -sjuttio -och åttiotalet med åkare som Jonny Nilsson, Johnny Höglin, Göran Claesson och nämde Tomas Gustafson.
Det är ju tyvärr länge sedan nu och inga nya hjältar är i sikte. För det var precis vad de var, då, när oftast Bosse Hansson skulle hålla reda på varv -och sluttider.
Det blev liksom dubbelt roligt av någon anledning. TV-mässig var sporten också.
Lätt att följa med i, när jakten på bättre tider startade.