Fredag, 29 mars, 2024 | Dagens namn är: Jonas, Jens |
 
 

Valsiffror för Simrishamn

Siffrorna från valmyndigheten finns nu tillgängliga. De är från valnatten och är preliminära. Läs vidare om du vill se dem för Simrishamns kommun.

Samtliga 15 valdistrikt är räknade, men valresultatet är preliminärt – fördelningen av rösterna håller på att räknas ort för ort och publiceras här så fort de finns tillgängliga.

Preliminär mandatfördelning – Val till kommunfullmäktige i Simrishamn

Förk. Parti Antal 2014 Antal +/- Antal 2010
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 13 13
M Moderaterna 10 -4 14
SD Sverigedemokraterna 7 +4 3
FI Feministiskt initiativ 5 +1 4
C Centerpartiet 5 +1 4
ÖstP Österlenpartiet 3 -1 4
MP Miljöpartiet de gröna 2 -1 3
FP Folkpartiet liberalerna 2 2
V Vänsterpartiet 1 1
KD Kristdemokraterna 1 1
Totalt 49 49

Källa: Valmyndigheten
*Med reservation för ev. felaktigheter*

Preliminär röstfördelning – Val till kommunfullmäktige i Simrishamn

Förk. Parti Antal 2014 Antal +/- Antal 2010 Andel % 2014 Andel % +/- Andel % 2010
S Socialdemokraterna 3361 +55 3306 26,2% -0,1 26,3%
M Moderaterna 2616 -990 3606 20,4% -8,3 28,7%
SD Sverigedemokraterna 1833 +1136 697 14,3% +8,8 5,5%
C Centerpartiet 1257 +237 1020 9,8% +1,7 8,1%
FI Feministiskt initiativ 1140 +16 1124 8,9% 8,9%
ÖstP Österlenpartiet 838 -129 967 6,5% -1,1 7,7%
MP Miljöpartiet de gröna 623 -23 646 4,9% -0,3 5,1%
FP Folkpartiet 521 -127 648 4,1% -1,1 5,2%
V Vänsterpartiet 325 +59 266 2,5% +0,4 2,1%
KD Kristdemokraterna 288 -6 294 2,2% -0,1 2,3%
ÖVR Övriga partier 20 +12 8 0,2% +0,1 0,1%
Giltiga röster 12822 +240 12582 100,0% 100,0%
BLANK Ogiltiga – blanka 184 -15 199 1,4% -0,1 1,6%
OG Ogiltiga – övriga 35 +26 9 0,3% +0,2 0,1%
VDT Valdeltagande 13041 +251 12790 82,0% +2,3 79,7%
Röstberättigade 15901 -138 16039

Källa: Valmyndigheten
*Med reservation för ev. felaktigheter*

Bookmark and Share
 
 
Om Simrishamnsbladet
Om Copyright
Sidfot kolumn 3

[redigera innehåll från kontrollpanelen]

Sidfot kolumn 4

[redigera innehåll från kontrollpanelen]